Asociaciones

Imprimir ico Propietarios ico

icoAlojamientos de la asociación . ( ASETUR NAVARRA)

Comarca: La Ribera / Erribera

Nombre Tipo Altitud Capacidad Precio base/Personas A destacar
ALBERGUE DOSHACHES 0 m. 44 25.00 &euro / 1
APARTAMENTO TURÍSTICO LA PLANA 300 m. 10 100.00 &euro / 10
CASA ARZENEA II 0 m. 5 10.00 &euro / 2
CASA ENCARNA 354 m. 6 150.00 &euro / 6
CASA IPARRALDEA 0 m. 8 10.00 &euro / 2
CASA LA CAÑADA 0 m. 10 0.00 &euro / 0
CASA MENDIBIDE 1 m. 8 10.00 &euro / 2
CASA RURAL CASA JUANA 0 m. 11 0.00 &euro / 0
CASA RURAL CASA JUANA 0 m. 12 120.00 &euro / 9
CASA RURAL LAS GEMELAS I 354 m. 8 117.00 &euro / 8
CASA RURAL TELAS 0 m. 10 0.00 &euro / 0
CASA SENDA BARDENAS 0 m. 10 21.00 &euro / 10
CASA VILLA MARTIN 0 m. 6 18.00 &euro / 1
CUEVAS DE VALTIERRA 0 m. 43 90.00 &euro / 2
DON ROQUE I 0 m. 11 40.00 &euro / 2
HOSPEDERÍA DE ALESVES 0 m. 21 74.00 &euro / 2
HOSTAL CAMINO DE LAS BARDENAS 0 m. 16 40.00 &euro / 2 Contenido de calidad. 
HOSTAL TXAPI-TXURI 0 m. 10 54.00 &euro / 2
HOSTAL VENECIA 0 m. 20 58.00 &euro / 2
HOTEL PEÑALEN 0 m. 33 63.00 &euro / 2
LA BARDENA BLANCA 268 m. 14 25.00 &euro / 1 Contenido de calidad. 
MIRALRIO 0 m. 10 125.00 &euro / 10


Comarca: Navarra Media / Erdialdeko Nafarroa

Nombre Tipo Altitud Capacidad Precio base/Personas A destacar
ALBERGUE BEIRE 0 m. 13 11.00 &euro / 2
ALBERGUE CASA PEDRO 0 m. 36 17.00 &euro / 1 Contenido de calidad. 
ALBERGUE DE BEIRE 0 m. 99 19.00 &euro / 1
CASA ARTADI ETXEA 0 m. 8 165.00 &euro / 8
CASA BAZTAN 0 m. 12 0.00 &euro / 0
CASA ENARA 0 m. 6 0.00 &euro / 0
CASA LECUMBERRI 594 m. 6 125.00 &euro / 6
CASA MIRIZABAL 746 m. 8 200.00 &euro / 8
CASA PILARRAÑA 0 m. 4 0.00 &euro / 0
CASA RURAL EL PAJAR 550 m. 4 120.00 &euro / 4 Contenido de calidad. Q de calidad turística 
CASA RURAL LAKOAK 0 m. 8 60.00 &euro / 15
HOTEL RESTAURANTE EL CASTILLO 0 m. 18 63.00 &euro / 2
HOTEL RESTAURANTE VILLA DE LARRAGA 0 m. 44 85.60 &euro / 2 Q de calidad turística 
HOTEL RURAL LA CASA DE LAS MONJAS 0 m. 34 83.00 &euro / 2
LA POSADICA CASA ALDABE 0 m. 10 0.00 &euro / 0 Q de calidad turística 


Comarca: Pamplona / Iruñerria

Nombre Tipo Altitud Capacidad Precio base/Personas A destacar
ALBERGUE GURE SUSTRAIAK 0 m. 56 11.00 &euro / 1
ALBERGUE GURE SUSTRAIAK 0 m. 36 40.00 &euro / 2
CASA RURAL EL BELCHO 0 m. 6 90.00 &euro / 6
CASA RURAL PASKALENA I Y II 0 m. 10 0.00 &euro / 0
CASAS DEL SEÑORÍO DE BERAIZ 0 m. 4 0.00 &euro / 0
HOSTAL HUARTEARENA 490 m. 10 53.50 &euro / 2


Comarca: Pirineos Atlánticos / Pirinio Atlantiarrak

Nombre Tipo Altitud Capacidad Precio base/Personas A destacar
ALBERGUE ARANTZAKO ATERPEA 0 m. 12 45.00 &euro / 2
ALBERGUE BEINTZAKO OSTATUA 0 m. 46 31.00 &euro / 2
ALBERGUE BERTIZ 0 m. 84 32.00 &euro / 2
ALBERGUE DE BERTIZ 0 m. 84 14.00 &euro / 1
ALBERGUE KORTARIXAR 0 m. 50 12.00 &euro / 1
ALBERGUE MATXINBELTZENEA 0 m. 66 22.20 &euro / 2
ALBERGUE MATXINBELTZENEA 0 m. 68 12.00 &euro / 1
APTO. EGUZKI ALDEA 0 m. 8 0.00 &euro / 0
ARANTZAKO ATERPEA 0 m. 99 25.00 &euro / 1
BEINTZA - ORBELA 0 m. 46 24.00 &euro / 1
CASA ALAMANTTONEKO BORDA 0 m. 6 65.00 &euro / 2
CASA ALDABEKO BORDA 0 m. 4 65.00 &euro / 2
CASA ALDALURBEREA 0 m. 8 80.00 &euro / 2
CASA ALDEKOTXEBERRIA I 410 m. 6 71.00 &euro / 2 Contenido de calidad. 
CASA ALDEKOTXEBERRIA II 410 m. 4 54.00 &euro / 2
CASA ALDEKOTXEBERRIA III 410 m. 4 36.00 &euro / 2
CASA ALKEBEREA 0 m. 14 40.00 &euro / 2
CASA AÑORBE I 0 m. 4 40.00 &euro / 2
CASA AÑORBE II 0 m. 2 33.00 &euro / 2
CASA APAIOLARRE 0 m. 8 50.00 &euro / 2
CASA AROXTEGI 0 m. 6 60.00 &euro / 2
CASA ARZENEA I 0 m. 4 47.00 &euro / 2
CASA ATERBEA I 0 m. 4 55.00 &euro / 2
CASA ATERBEA II 0 m. 6 65.00 &euro / 2
CASA BAGOLEKO BORDA I 0 m. 6 73.00 &euro / 2
CASA BAGOLEKO BORDA II 0 m. 4 65.00 &euro / 2
CASA BARAZABAL I 0 m. 4 55.00 &euro / 2
CASA BARAZABAL II 0 m. 4 55.00 &euro / 2
CASA BARRANTXEA I 0 m. 8 84.00 &euro / 2
CASA BARRANTXEA II 0 m. 8 84.00 &euro / 2
CASA BIDALENEA 0 m. 4 55.00 &euro / 2
CASA BORDABEREA I 0 m. 6 63.00 &euro / 2
CASA BORDABEREA II 0 m. 4 52.00 &euro / 2
CASA CRISPOLA 0 m. 4 42.00 &euro / 2
CASA DOMEKENEKO BORDA 0 m. 7 60.00 &euro / 2
CASA DUTARIA 0 m. 10 44.00 &euro / 2
CASA EGUZKIALDE 0 m. 4 60.00 &euro / 2
CASA ELIZALDEKO BORDA 0 m. 6 74.00 &euro / 2
CASA ENEKONEKO BORDA 0 m. 10 110.00 &euro / 2
CASA ERRETENEKO BORDA 0 m. 10 0.00 &euro / 0
CASA ERROTALDEA 0 m. 6 80.00 &euro / 2
CASA ETXAUNDIA 0 m. 8 65.00 &euro / 2
CASA ETXEBELTZEA 0 m. 10 55.00 &euro / 2
CASA ETXEBERRIGARAIKO BORDA 0 m. 14 110.00 &euro / 2
CASA GALANTENEA I 0 m. 2 34.00 &euro / 2
CASA GALANTENEA II 0 m. 8 84.00 &euro / 2
CASA GANANEA 0 m. 8 100.00 &euro / 2
CASA GOIZ ARGI 0 m. 10 38.00 &euro / 2
CASA GONTXEA 0 m. 12 38.00 &euro / 2
CASA INDAKO-BORDA 0 m. 7 87.00 &euro / 2
CASA INDAKOETXEA I 0 m. 4 50.00 &euro / 2
CASA INDAKOETXEA II 0 m. 4 50.00 &euro / 2
CASA INDARTEA 0 m. 8 110.00 &euro / 2
CASA INTXUREA 0 m. 6 50.00 &euro / 2
CASA IRATXEKO-BEREA I 0 m. 10 100.00 &euro / 2
CASA IRATXEKO-BEREA II 0 m. 8 84.00 &euro / 2
CASA IRIARTEA 0 m. 4 45.00 &euro / 2
CASA IRIONDOA I 0 m. 4 60.00 &euro / 2
CASA IRIONDOA II 0 m. 4 60.00 &euro / 2
CASA ISTARBEY 0 m. 4 85.00 &euro / 2
CASA JAEN 0 m. 4 25.00 &euro / 2
CASA JAIMENEKO BORDA 0 m. 4 55.00 &euro / 2
CASA JAUREGIA I 410 m. 8 100.00 &euro / 0 Q de calidad turística 
CASA JAUREGIA II 0 m. 6 100.00 &euro / 0
CASA JUANILLO 0 m. 16 39.00 &euro / 2
CASA JUANPERICENEA 0 m. 8 75.00 &euro / 2
CASA KARAKOTXEA 0 m. 8 92.00 &euro / 2
CASA KARAKOTXEKO BORDA I 0 m. 6 80.00 &euro / 2
CASA KARAKOTXEKO BORDA II 0 m. 6 80.00 &euro / 2
CASA KASTONEA I 0 m. 8 100.00 &euro / 2
CASA KASTONEA II 0 m. 8 100.00 &euro / 2
CASA KATALINKONEA 0 m. 8 84.00 &euro / 2
CASA KATTON 0 m. 8 72.00 &euro / 2
CASA KORDOA 0 m. 12 36.00 &euro / 2
CASA LABAKI ZAHARRA 0 m. 8 80.00 &euro / 2
CASA LABAKIA 0 m. 5 60.00 &euro / 2
CASA LANDABERROA 0 m. 4 32.00 &euro / 2
CASA LARRALDEA 0 m. 6 92.00 &euro / 2
CASA LARRAPIL I 0 m. 2 37.00 &euro / 2
CASA LARRAPIL II 0 m. 2 37.00 &euro / 2
CASA LARTEZARREA 0 m. 6 70.00 &euro / 2
CASA LIZARDIA 0 m. 6 84.00 &euro / 2
CASA MALKORNEA 0 m. 8 60.00 &euro / 2
CASA MARTIKONEA I 0 m. 4 53.00 &euro / 2
CASA MARTIKONEA II 0 m. 6 66.00 &euro / 2
CASA MARTIKOTENEA I 0 m. 4 53.00 &euro / 2
CASA MARTIKOTENEA II 0 m. 4 66.00 &euro / 2
CASA MARTINEA I 0 m. 6 84.00 &euro / 2
CASA MARTINEA II 0 m. 6 84.00 &euro / 2
CASA MARTINEA III 0 m. 6 35.00 &euro / 2
CASA MARTINEKO BORDA 0 m. 6 84.00 &euro / 2
CASA MARTINTOLANEA 0 m. 8 54.00 &euro / 2
CASA MARTINTZENEA 0 m. 10 101.00 &euro / 2
CASA MARTIORNEKO BORDA I 0 m. 6 75.00 &euro / 2
CASA MARTIORNEKO BORDA II 0 m. 6 75.00 &euro / 2
CASA MATXINGONEA I 0 m. 4 46.00 &euro / 2
CASA MATXINGONEA I 0 m. 8 92.00 &euro / 2
CASA MATXINGONEA II 0 m. 2 38.00 &euro / 2
CASA MATXINGONEA II 0 m. 8 92.00 &euro / 2
CASA MIGUELENA 0 m. 6 33.00 &euro / 2
CASA MIKELENEA 0 m. 8 79.00 &euro / 2
CASA MIKELESTONEA I 0 m. 4 70.00 &euro / 2
CASA MIKELESTONEA II 0 m. 4 70.00 &euro / 2
CASA MONASTERIO I 0 m. 4 37.00 &euro / 2
CASA OIARBURU 0 m. 6 45.00 &euro / 2
CASA OLAZAHAR I 0 m. 4 47.00 &euro / 2
CASA OLAZAHAR II 0 m. 4 47.00 &euro / 2
CASA PERUARNEA 0 m. 9 92.00 &euro / 2
CASA PERUGORRIA BERRIA 0 m. 12 167.00 &euro / 2
CASA PETISANSENEA I 0 m. 8 85.00 &euro / 2
CASA PETISANSENEA II 0 m. 4 45.00 &euro / 2
CASA ROMANO 0 m. 10 39.00 &euro / 2
CASA SEMPERENEA 0 m. 8 82.00 &euro / 2
CASA SUELDEGIA 0 m. 12 30.00 &euro / 2
CASA TELLERI 0 m. 6 99.00 &euro / 2
CASA TELTXEGIA 0 m. 6 25.00 &euro / 2
CASA TOMASENEA 0 m. 2 35.00 &euro / 2
CASA TOMPALENEA 0 m. 6 35.00 &euro / 2
CASA TRISTANTENEA I 0 m. 8 92.00 &euro / 2
CASA TRISTANTENEA II 0 m. 8 92.00 &euro / 2
CASA URRISTIBIL 0 m. 6 59.00 &euro / 2
CASA URRITI 0 m. 6 70.00 &euro / 2
CASA URRUXKA 0 m. 10 50.00 &euro / 2
CASA YIKAURRI 0 m. 6 75.00 &euro / 2
CASA ZABALTENEA I 0 m. 6 67.00 &euro / 2
CASA ZABALTENEA II 0 m. 6 67.00 &euro / 2
CASA ZAPATILLENEA 0 m. 8 70.00 &euro / 2
ETXENIKEA 0 m. 8 185.00 &euro / 24
HOSTAL AMEZTIA 0 m. 17 25.00 &euro / 1
HOSTAL IRU ITURRI 0 m. 6 28.00 &euro / 2
HOSTAL LIZUNIAGA 0 m. 8 48.00 &euro / 2
HOSTAL TRINQUETE ANTXITONEA 0 m. 50 62.00 &euro / 2
HOSTAL ZALAIN 0 m. 18 52.00 &euro / 2
LAXKANBERRIA 200 m. 4 50.00 &euro / 25
POSADA DE OITZ 0 m. 10 37.45 &euro / 2
ZIGAKO ETXEZURIA 364 m. 12 49.00 &euro / 2


Comarca: Pirineos Orientales / Ekialdeko Pirinioak

Nombre Tipo Altitud Capacidad Precio base/Personas A destacar
ALBERGUE CASA IRIARTE 0 m. 45 11.00 &euro / 1
ALBERGUE CASA IRIARTE 0 m. 45 20.00 &euro / 2
APARTEMENTOS IRATI OLALDEA I Y II 0 m. 4 0.00 &euro / 0
APTO. AZKOITI ETXEA 0 m. 4 50.00 &euro / 2
APTO. CASA TAINTA 0 m. 8 103.50 &euro / 2
APTO. ESPARTZ 0 m. 2 38.00 &euro / 2
APTO. GARTXO I 0 m. 5 250.00 &euro / 5
APTO. KOLDOENEA 0 m. 4 52.00 &euro / 2
APTO. MANUELENEA 0 m. 3 50.00 &euro / 2
APTOS. TXAPATERA I 0 m. 6 90.00 &euro / 2
APTOS. TXAPATERA II 0 m. 12 180.00 &euro / 2
APTOS. TXAPATERA III 0 m. 18 270.00 &euro / 2
CASA ACIRI 0 m. 4 45.00 &euro / 2
CASA AISKO 0 m. 10 27.00 &euro / 2
CASA ALICIA ENEA 0 m. 8 123.00 &euro / 2
CASA ANDRES MANCHO I 0 m. 6 74.00 &euro / 2
CASA ANDRES MANCHO II 0 m. 2 40.00 &euro / 2
CASA APEJ I 760 m. 6 80.00 &euro / 2
CASA APEJ II 760 m. 12 150.00 &euro / 2
CASA ARGONZ ETXEA 793 m. 10 50.00 &euro / 2
CASA BRACO 0 m. 6 92.00 &euro / 2
CASA BURRET I 0 m. 6 117.00 &euro / 2
CASA BURRET II 0 m. 6 117.00 &euro / 2
CASA CASENIA I 0 m. 4 64.00 &euro / 2
CASA CASENIA II 0 m. 4 64.00 &euro / 2
CASA ELOIKO 0 m. 8 25.00 &euro / 2
CASA ERREBESENA 0 m. 12 26.00 &euro / 2
CASA EZKERRA I 0 m. 5 68.00 &euro / 2
CASA EZKERRA II 0 m. 5 68.00 &euro / 2
CASA FRANCISCO MAYO 0 m. 10 29.00 &euro / 2
CASA GALTZABARRA 0 m. 7 122.00 &euro / 2
CASA GARCÍA ETXEA 760 m. 6 80.00 &euro / 2
CASA GOIZEDER I 0 m. 4 62.50 &euro / 2
CASA GOIZEDER II 0 m. 4 62.50 &euro / 2
CASA GRACIANO I 0 m. 2 40.00 &euro / 2
CASA GRACIANO II 0 m. 2 40.00 &euro / 2
CASA IDIART I 0 m. 6 26.00 &euro / 2
CASA IDIART II 0 m. 4 50.00 &euro / 2
CASA IDOYA 0 m. 16 45.00 &euro / 2
CASA JANET ETXEA I 0 m. 8 116.00 &euro / 2
CASA JANET ETXEA II 0 m. 6 80.00 &euro / 2
CASA JUANGO I 0 m. 8 126.00 &euro / 2
CASA JUANGO II 0 m. 8 126.00 &euro / 2
CASA LA POSADA NUEVA 0 m. 16 26.00 &euro / 2
CASA LAKORA 0 m. 8 32.00 &euro / 2
CASA LUCUJ 0 m. 4 27.00 &euro / 2
CASA MAISTERRENA 0 m. 5 50.00 &euro / 2
CASA MANCHITO 0 m. 6 30.00 &euro / 2
CASA MANTXOTO 0 m. 2 40.00 &euro / 2
CASA MARCELO 0 m. 9 340.00 &euro / 9
CASA MARIA ISABEL 0 m. 8 27.00 &euro / 2
CASA MARTINEZKER I 0 m. 8 110.00 &euro / 2
CASA MARTINEZKER II 0 m. 8 28.00 &euro / 2
CASA OIHAN EDER 0 m. 4 63.00 &euro / 2
CASA OSABA 0 m. 6 27.00 &euro / 2
CASA PIERRA 0 m. 9 117.00 &euro / 2
CASA PISTOLO 0 m. 5 26.00 &euro / 2
CASA RURAL IRATIENEA 0 m. 6 150.00 &euro / 0
CASA SAN JUAN 0 m. 8 109.00 &euro / 2
CASA SASTRARENA 0 m. 4 33.00 &euro / 2
CASA TXARPA 0 m. 8 30.00 &euro / 2
CASA TXOROMILO 0 m. 6 245.00 &euro / 6 Q de calidad turística 
CASA TXORROTA 0 m. 4 33.00 &euro / 2
CASA ZABALEA 0 m. 7 83.00 &euro / 2
CASA ZOKOKUA 0 m. 6 25.00 &euro / 2
CATALINGARDE 813 m. 6 44.00 &euro / 2
HOSTAL ETXEBERRI 0 m. 12 50.00 &euro / 2
PENSION TXIKI 0 m. 24 0.00 &euro / 2


Comarca: Sierras de Aralar y Urbasa / Aralar eta Urbasako M

Nombre Tipo Altitud Capacidad Precio base/Personas A destacar
ALBERGUE ASTITZ 0 m. 60 25.00 &euro / 1
ALBERGUE ESTEBARENA 0 m. 15 15.00 &euro / 1
APARTAMENTO GURATZ 0 m. 6 0.00 &euro / 0
APARTAMENTOS PLAZAOLA 0 m. 9 0.00 &euro / 0
APTO. ETXEBERRI 0 m. 6 0.00 &euro / 0
ATAUNDARRA ETXEA 0 m. 6 0.00 &euro / 0
CASA OSTABE 0 m. 7 0.00 &euro / 0
HOSTAL ELOSTA 0 m. 14 40.00 &euro / 2
HOSTAL IBARREA 0 m. 28 38.00 &euro / 2
HOSTAL IRUSO 0 m. 4 0.00 &euro / 2
HOTEL AYESTARÁN I Y II 0 m. 99 74.00 &euro / 2 Q de calidad turística 


Comarca: Tierra Estella-Urbasa / Lizarraldea-Urbasa

Nombre Tipo Altitud Capacidad Precio base/Personas A destacar
ALBERGUE HEGOA 0 m. 60 27.00 &euro / 2
ALBERGUE HEGOA 0 m. 55 15.00 &euro / 1
ALBERGUE LA BODEGA DEL CAMINO 0 m. 36 10.00 &euro / 1
CASA IRIGOIEN 0 m. 9 0.00 &euro / 0
CASA RURAL LAZKUA I Y II 0 m. 19 0.00 &euro / 0
CASA RURAL OSÉS 0 m. 6 0.00 &euro / 0
HOSTAL MUSUNZAR 0 m. 16 42.80 &euro / 2