Asociaciones

Imprimir ico Propietarios ico

icoAlojamientos de la asociación Asociación Tinerfeña de Turismo Rural ATTUR ( ASETUR TENERIFE ATTUR )

Comarca: Tenerife

Nombre Tipo Altitud Capacidad Precio base/Personas A destacar
BAILÓN 300 m. 4 60.00 &euro / 2 3 espigas 
CASA TAMAIDE 500 m. 4 50.00 &euro / 2
EL ADELANTADO 525 m. 8 65.00 &euro / 2 4 espigas 
EL CANGO 500 m. 2 98.00 &euro / 2
EL MORAL 600 m. 4 65.00 &euro / 2 4 espigas 
EL PATIO DE TITA 300 m. 4 65.00 &euro / 2 4 espigas 
EL PORTE 600 m. 7 85.00 &euro / 4
ESTANCO VIEJO 800 m. 4 82.00 &euro / 2
FINCA EL PASO 495 m. 4 75.00 &euro / 2 3 espigas 
FINCA LA MAJADERA 735 m. 6 75.00 &euro / 2
FINCA PICACHO 230 m. 10 75.00 &euro / 2 4 espigas Q de calidad turística 
LA BLASINA 650 m. 4 90.00 &euro / 2
LA DESEADA 450 m. 4 74.00 &euro / 2
LA GAÑANÍA 0 m. 6 75.00 &euro / 2
LA HOYITA 250 m. 2 36.00 &euro / 2
LA RAMBLA DE LOS CABALLOS 1 m. 4 90.00 &euro / 2
LA TUNERA 500 m. 4 66.00 &euro / 2 4 espigas 
LA VISTITA 850 m. 4 80.00 &euro / 2 3 espigas Biosphere House 
LAS PIEDRAS 640 m. 2 65.00 &euro / 2 3 espigas 
LOS PARRALES 500 m. 3 65.00 &euro / 2
MAMA LOLA 350 m. 4 98.00 &euro / 2
RURAL LAS LLANADAS 770 m. 10 65.00 &euro / 2 Video en la web Q de calidad turística Biosphere House 
VILLA MARÍA 400 m. 6 80.00 &euro / 2 2 espigas 
VIRGEN DEL ROSARIO 35 m. 4 85.00 &euro / 2 4 espigas