 
				 Alojamientos de la asociación Asociación de Turismo Rural de Cantabria ( ASETUR CANTABRIA)
Alojamientos de la asociación Asociación de Turismo Rural de Cantabria ( ASETUR CANTABRIA)| Nombre | Tipo | Altitud | Capacidad | Precio base/Personas | A destacar | 
| HOSPEDAJE SOBREVILLA |   | 0 m. | 30 | 45.00 &euro / 2 | |
| LA CASONA AZUL DE CORVERA |   | 0 m. | 18 | 70.00 &euro / 2 | |
| LA GLORIA ANEXO |   | 0 m. | 36 | 42.00 &euro / 2 | |
| LA TORRE |   | 0 m. | 30 | 55.00 &euro / 2 | |
| POSADA ARACELI |   | 0 m. | 22 | 30.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE FUENTES |   | 0 m. | 30 | 26.00 &euro / 2 | |
| POSADA EL RINCÓN DE LAVALLE |   | 0 m. | 16 | 90.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA FONTANA |   | 0 m. | 10 | 37.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA MERCED |   | 0 m. | 8 | 45.00 &euro / 2 | |
| POSADA LAS PUENTES |   | 0 m. | 15 | 36.00 &euro / 2 | |
| POSADA LOS CÁNTABROS |   | 0 m. | 16 | 55.00 &euro / 2 | |
| SOBREVILLA |   | 0 m. | 8 | 15.00 &euro / 2 | 
| Nombre | Tipo | Altitud | Capacidad | Precio base/Personas | A destacar | 
| GARCIA QUIJANO |   | 0 m. | 34 | 64.00 &euro / 2 | |
| LA CASONA DE LOS LOMAS |   | 0 m. | 16 | 36.50 &euro / 2 | |
| POSADA LA ESTELA DE BARROS |   | 0 m. | 20 | 40.00 &euro / 2 | |
| POSADA LOS DUENDES |   | 0 m. | 8 | 36.00 &euro / 2 | |
| VILLA DE CARTES |   | 0 m. | 8 | 36.06 &euro / 2 | 
| Nombre | Tipo | Altitud | Capacidad | Precio base/Personas | A destacar | 
| CASA LA TORRE Y EL PAJAR |   | 0 m. | 12 | 55.00 &euro / 2 | |
| CASONA DE NAVEDA DE CAMPOO |   | 0 m. | 18 | 78.00 &euro / 2 | |
| EL MOLINO DEL ALTO EBRO |   | 0 m. | 24 | 75.00 &euro / 2 | |
| POSADA CASA CENTENERA |   | 0 m. | 8 | 42.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA LOBERA |   | 0 m. | 18 | 45.00 &euro / 2 | |
| POSADA LOS VALLUCOS |   | 0 m. | 24 | 45.00 &euro / 2 | |
| POSADA RURAL FONTIBRE |   | 0 m. | 14 | 54.00 &euro / 2 | |
| VILLA ROSA |   | 0 m. | 24 | 46.00 &euro / 2 | 
| Nombre | Tipo | Altitud | Capacidad | Precio base/Personas | A destacar | 
| CASONA LA TORRE DE QUIJAS |   | 0 m. | 40 | 60.00 &euro / 2 | |
| CASONA SOLAR DE HIDALGOS |   | 0 m. | 24 | 45.00 &euro / 2 | |
| EL PEDROSO |   | 0 m. | 12 | 60.00 &euro / 2 | |
| EL HIDALGO DE QUIJAS |   | 0 m. | 22 | 60.10 &euro / 2 | |
| LA SOLANA |   | 0 m. | 20 | 36.00 &euro / 2 | |
| LA CASONA DE CERRAZO |   | 0 m. | 22 | 42.07 &euro / 2 | |
| LA CASONA DE LOS GÜELITOS |   | 0 m. | 22 | 54.00 &euro / 2 | |
| LA CASONA DEL VALLE |   | 0 m. | 12 | 60.00 &euro / 2 | |
| LA CASUCA DE TOÑI |   | 0 m. | 10 | 30.00 &euro / 2 | |
| LA CERRÁ DE SAN ROQUE |   | 0 m. | 28 | 30.00 &euro / 2 | |
| LA GLORIA |   | 0 m. | 20 | 60.00 &euro / 2 | |
| PALACIO LOS CABALLEROS |   | 0 m. | 28 | 60.00 &euro / 2 | |
| POSADA ANDARIVELES |   | 0 m. | 14 | 43.00 &euro / 2 | |
| POSADA CASA AURELIO |   | 0 m. | 8 | 33.00 &euro / 2 | |
| POSADA CASA DEL ORGANISTA |   | 0 m. | 28 | 55.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE LA ABADIA |   | 0 m. | 20 | 30.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE PEDREÑA |   | 0 m. | 20 | 45.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE PEREDO Y VILLA |   | 0 m. | 30 | 35.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE SOMO |   | 0 m. | 22 | 43.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE TRAPA |   | 0 m. | 20 | 38.00 &euro / 2 | |
| POSADA EL ACEBO |   | 0 m. | 16 | 30.00 &euro / 2 | |
| POSADA EL CUADRANTE |   | 0 m. | 12 | 42.00 &euro / 2 | |
| POSADA EL JARDÍN DE ÁNGELA |   | 0 m. | 18 | 42.06 &euro / 2 | |
| POSADA EL VALLE |   | 0 m. | 30 | 35.00 &euro / 2 | |
| POSADA GONZALEZ |   | 0 m. | 14 | 28.00 &euro / 2 | |
| POSADA HERRÁN |   | 0 m. | 10 | 31.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA CHAROLA |   | 150 m. | 14 | 50.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA HIJUELA |   | 0 m. | 28 | 25.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA LLOSA |   | 0 m. | 16 | 40.00 &euro / 2 | |
| POSADA LAS QUINTAS |   | 0 m. | 16 | 30.00 &euro / 2 | |
| POSADA LUNADA |   | 0 m. | 18 | 36.00 &euro / 2 | |
| POSADA MAR DE SANTILLANA |   | 0 m. | 30 | 52.00 &euro / 2 | |
| POSADA MARINA |   | 0 m. | 22 | 27.00 &euro / 2 | |
| POSADA MEDIAVÍA |   | 0 m. | 22 | 30.00 &euro / 2 | |
| POSADA PAZ |   | 0 m. | 12 | 31.00 &euro / 2 | |
| POSADA PUNTA BALLOTA |   | 0 m. | 18 | 54.00 &euro / 2 | |
| POSADA SANTA JULIANA |   | 0 m. | 12 | 30.00 &euro / 2 | |
| POSADA TRESVALLE |   | 0 m. | 10 | 30.00 &euro / 2 | |
| POSADA VINUEVA |   | 0 m. | 12 | 30.00 &euro / 2 | |
| SAN TELMO |   | 0 m. | 24 | 43.00 &euro / 2 | 
| Nombre | Tipo | Altitud | Capacidad | Precio base/Personas | A destacar | 
| APARTAMENTOS EL SOLAR |   | 0 m. | 8 | 60.00 &euro / 2 | |
| APARTAMENTOS LOS LIMONES |   | 0 m. | 8 | 45.00 &euro / 2 | |
| APARTAMENTOS PADRUÑO |   | 0 m. | 18 | 51.50 &euro / 2 | |
| EL SITIO DEL VALLE |   | 0 m. | 8 | 50.00 &euro / 2 | |
| FUENTE DE LAS ANJANAS |   | 0 m. | 24 | 40.00 &euro / 2 | |
| LA ROBLERA |   | 0 m. | 22 | 36.00 &euro / 2 | |
| LA BOLERA |   | 0 m. | 16 | 35.00 &euro / 2 | |
| LA CONCHA |   | 0 m. | 7 | 80.00 &euro / 2 | |
| LA ROBLERA |   | 0 m. | 16 | 40.00 &euro / 2 | |
| LA SOLANA MONTAÑESA |   | 0 m. | 30 | 40.00 &euro / 2 | |
| LAS CANDELAS |   | 0 m. | 24 | 58.00 &euro / 2 | |
| LOS CAUTIVOS |   | 0 m. | 16 | 80.00 &euro / 2 | |
| POSADA CABORREDONDO |   | 0 m. | 28 | 45.00 &euro / 2 | |
| POSADA CASA ALBERTINO |   | 0 m. | 12 | 36.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE MUÑO |   | 0 m. | 8 | 35.00 &euro / 2 | |
| POSADA EL HONDAL |   | 0 m. | 14 | 30.05 &euro / 2 | |
| POSADA LA CASONA DE MOLLEDA |   | 0 m. | 24 | 48.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA CHAROLA |   | 0 m. | 14 | 40.00 &euro / 2 | |
| POSADA LOS TRASTOLILLOS |   | 300 m. | 20 | 64.00 &euro / 2 | |
| POSADA MELLANTE |   | 0 m. | 26 | 36.00 &euro / 2 | |
| POSADA SAN PEDRO |   | 0 m. | 16 | 42.00 &euro / 2 | |
| PUENTE ROMANO |   | 0 m. | 13 | 55.00 &euro / 2 | |
| VIVIENDA RURAL CASA LUISA |   | 0 m. | 12 | 60.10 &euro / 2 | 
| Nombre | Tipo | Altitud | Capacidad | Precio base/Personas | A destacar | 
| CASONA CAMINO DE LA HOZ |   | 0 m. | 12 | 75.00 &euro / 2 | |
| CASONA DE MERUELO |   | 0 m. | 22 | 65.00 &euro / 2 | |
| CASONA LAS 5 CALDERAS |   | 0 m. | 0 | 64.00 &euro / 2 | |
| LA RIVERA DE ESCALANTE |   | 0 m. | 18 | 36.00 &euro / 2 | |
| POSADA BISABUELA MARTINA |   | 0 m. | 14 | 48.00 &euro / 2 | |
| POSADA CASA CESAR |   | 0 m. | 14 | 37.45 &euro / 2 | |
| POSADA DE NOJA |   | 0 m. | 18 | 48.00 &euro / 2 | |
| POSADA EL SOLAR |   | 0 m. | 26 | 44.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA LLOSA |   | 0 m. | 16 | 40.00 &euro / 2 | |
| POSADA LAS ANJANAS DE ISLA |   | 0 m. | 22 | 39.00 &euro / 2 | |
| POSADA LAS GARZAS |   | 0 m. | 22 | 38.00 &euro / 2 | |
| POSADA LOREDMAR |   | 0 m. | 12 | 32.00 &euro / 2 | |
| POSADA MIES DE VILLA |   | 0 m. | 17 | 50.00 &euro / 2 | |
| POSADA RÍO CUBAS |   | 0 m. | 24 | 40.00 &euro / 2 | |
| POSADA SOMAVILLA |   | 0 m. | 30 | 40.00 &euro / 2 | |
| POSADA VILLA MARÍA |   | 0 m. | 12 | 48.00 &euro / 2 | |
| SENDERHITO |   | 0 m. | 3 | 100.00 &euro / 2 | 
| Nombre | Tipo | Altitud | Capacidad | Precio base/Personas | A destacar | 
| POSADA JAVIER |   | 800 m. | 16 | 50.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA CASA DE FRAMA |   | 0 m. | 12 | 48.00 &euro / 2 | 
| Nombre | Tipo | Altitud | Capacidad | Precio base/Personas | A destacar | 
| CASONA DOS LAGOS |   | 0 m. | 22 | 50.00 &euro / 2 | |
| CASONA EL ARRAL |   | 0 m. | 20 | 66.00 &euro / 2 | |
| LA CASA VIEJA |   | 0 m. | 20 | 62.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE CABÁRCENO |   | 0 m. | 30 | 55.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE LINARES |   | 0 m. | 16 | 36.00 &euro / 2 | |
| POSADA DE VALLIJO |   | 0 m. | 12 | 42.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA CAPÍA |   | 0 m. | 10 | 30.05 &euro / 2 | |
| POSADA LA PREDA |   | 0 m. | 8 | 41.00 &euro / 2 | |
| VILLAFUFRE |   | 0 m. | 8 | 48.00 &euro / 2 | 
| Nombre | Tipo | Altitud | Capacidad | Precio base/Personas | A destacar | 
| CASA DE LAS INDIANAS |   | 0 m. | 10 | 63.00 &euro / 2 | |
| CASA VICTORIA |   | 0 m. | 8 | 30.00 &euro / 2 | |
| CASONA DE LA SALCEDA |   | 0 m. | 22 | 40.00 &euro / 2 | |
| EL JARDÍN DE CARREJO |   | 0 m. | 20 | 75.00 &euro / 2 | |
| LA CASONA DEL PEREGRINO |   | 0 m. | 24 | 60.00 &euro / 2 | |
| LA COLODRA |   | 0 m. | 21 | 42.00 &euro / 2 | |
| PALACIO GUEVARA |   | 0 m. | 32 | 40.00 &euro / 2 | |
| POSADA CABROJO |   | 0 m. | 22 | 30.00 &euro / 2 | |
| POSADA EL PUENTE |   | 0 m. | 12 | 36.00 &euro / 2 | |
| POSADA LA VERA |   | 0 m. | 10 | 42.00 &euro / 2 | |
| POSADA SEPOYU |   | 0 m. | 4 | 54.09 &euro / 2 | |
| POSADA VALLEJO |   | 0 m. | 22 | 42.00 &euro / 2 | 
 Administrar
Administrar