Casa Principal (10 plazas, hasta 14 con supletorias)
Temporada Baja | Temporada Alta | ||
---|---|---|---|
Fin de Semana | 395 € | 430 € | |
Día Añadido | 130 € | 170 € | |
Semana | 720 € | 885 € | |
Cama supletoria por noche | Plegable 12 € – En cama 16 € |
Casa de La Almazara (6 plazas, hasta 8 con supletorias)
Temporada Baja | Temporada Alta | ||
---|---|---|---|
Fin de Semana | 245 € | 270 € | |
Día Añadido | 100 € | 125 € | |
Semana | 495 € | 595 € | |
Cama supletoria por noche | Plegable 12 € – En cama 16 € |
Casa del Mulero (6 plazas, hasta 8 con supletorias)
Temporada Baja | Temporada Alta | ||
---|---|---|---|
Fin de Semana | 245 € | 270 € | |
Día Añadido | 100 € | 125 € | |
Semana | 495 € | 595 € | |
Cama supletoria por noche | Plegable 12 € – En cama 16 € |
Casa Principal (10 plazas, hasta 14 con supletorias)
Temporada Baja | Temporada Alta | ||
---|---|---|---|
Fin de Semana | 395 € | 430 € | |
Día Añadido | 130 € | 170 € | |
Semana | 720 € | 875 € | |
Cama supletoria por noche | Plegable 12 € – En cama 16 € |
Cortijo de Rojas completo (22 plazas, hasta 30 con supletorias)
Temporada Baja | Temporada Alta | ||
---|---|---|---|
Fin de Semana | 885 € | 940 € | |
Día Añadido | 330 € | 420 € | |
Semana | 1.720 € | 2.075 € | |
Cama supletoria por noche | Plegable 12 € – En cama 16 € |